I pronostici che trovi qui saranno dati dalla nostra personale interpretazione dello staff di Winningbet pronostici in ordine delle squadre che hanno subito più variazioni utilizzando HOT-ODDS E TXODDS...
Noi ricordiamo caldamente che per un più veritiero e personale pronostico è necessario imparare a utilizzare questi ultimi dedicati al movimento delle scommesse seguendo la guida GUIDA, SPIEGAZIONE A TXODDS & HOT-ODDS...
Ricordiamo ancora che i pronostici saranno frutto della nostra interpretazione di questi due programmi, che potrebbe variare dalla vostra, percio ribadiamo il concetto ...IMPARATE AD USARLI......
P.s: Non giocatele tutte scegliete alcune tra quelle che si avvicinano di più al vostro pensiero...
Link alla nostra Cronologia pronostici calcio, guarda il nostro rendimento...
PRONOSTICI CALCIO 19 FEBBRAIO:
AZZECCATI 29 PRONOSTICI SU 40, PERCENTUALE DEL GIORNO 73%.
| PARTITE: | PRONOSTICO1: | PRONOSTICO2: |
| 20:45 Palermo-Lazio | 1 | OVER 2.5 |
| 15:00 Cesena-AC Milan | 2 | OVER 1.5 |
| 15:00 Genoa-Chievo | X2 | GOAL |
| 15:00 Udinese-Cagliari | 1X | UNDER 3.5 |
| 15:00 AS Roma-Parma | 1 | 1X |
| 15:00 Novara-Atalanta | 1X | UNDER 3.5 |
| 18:00 Sporting Gij-Atletico Madrid | 2 | X2 |
| 19:45 Levante-Rayo Vallecano | 1X | OVER 1.5 |
| 14:30 Utrecht-AZ Alkmaar | 2 | UNDER 3.5 |
| 15:30 Schalke 04-Wolfsburg | X2 | 2 |
| 16:15 Kerkyra-Doxa Dramas | 1X | UNDER 3.5 |
| 15:30 Bordeaux-Lyon | 1 | GOAL |
| 21:00 Paris SG-Montpellier | 1X | UNDER 3.5 |
| 17:30 Liverpool-Brighton | 1 | OVER 1.5 |
| 16:00 Athletic Bilbao-Malaga | 1X | OVER 2.5 |
| 18:00Mallorca-Villarreal | 1X | UNDER 3.5 |
| 21:30 Barcelona-Valencia | 1 | OVER 1.5 |
| 16:30 Vitesse-Twente | X2 | OVER 1.5 |
| 19:15 Vitoria Setubal-FC Porto | 2 | 1/2 |
| 17:00 St. Etienne-Rennes | 1X | UNDER 3.5 |






